Premio stagionale Fantalega
Top Manager
Fantalega Manager · Stagione 2026/2027

Classifica pubblica
Top Manager provvisorio
Rilevazione dopo Mercato Pre-Campionato · risultato non definitivo
| Pos. | Squadra | Valore iniziale | Valore corrente | Premi esclusi | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arachno F.C. | KiC223 | KiC223 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | DcUnited | KiC1.560 | KiC1.560 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Diomede fc | KiC684 | KiC684 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Fc Arcinni | KiC2.099 | KiC2.099 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Il Cavaliere | KiC1.454 | KiC1.454 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Liverpolli | KiC3.035 | KiC3.035 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Milan | KiC3.342 | KiC3.342 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | PlusValencia Fc | KiC764 | KiC764 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Posto Fisso Fc | KiC898 | KiC898 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Real Sivince | KiC2.936 | KiC2.936 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Real Vesuvio | KiC1.144 | KiC1.144 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Realcolizzati | KiC287 | KiC287 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Scampia | KiC1.867 | KiC1.867 | KiC0 | KiC0 |
| 1 | Scottish Clan | KiC2.380 | KiC2.380 | KiC0 | KiC0 |
Come viene calcolato
Vince il maggiore incremento tra valore finale corretto e valore iniziale. Il valore comprende saldo KiC e quotazioni dei 25 giocatori più i 3 portieri; premi accreditati e ricapitalizzazioni vengono esclusi.
A parità prevale la Serie superiore, poi la migliore posizione finale in campionato. Le rilevazioni pubblicate dopo i mercati sono provvisorie fino alla conclusione della stagione.













